
| Глубина монтажа, установки | 68 мм |
| Количество нормально открытых контактов (НО) | 1 |
| Количество нормально закрытых контактов (НЗ) | 1 |
| Номинальная мощность при AC-3, 400 В | 1.5 кВт |
| Количество замыкающих главных контактов | 1 |
| Количество размыкающих главных контактов | 1 |
| Количество вспомогательных замыкающих контактов | 0 |
| Количество вспомогательных размыкающих контактов | 0 |
| Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В | 25 А |
| Номинальный рабочий ток Ie при AC-1, 400 В | 5.4 А |
| Номинальное напряжение с | 250 В |
| Номинальное напряжение по | 250 В |
| Материал | |
| Ширина в числах модульных расстояний | 1 |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 220 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по | 230 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 60 Гц с | 220 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 60 Гц по | 230 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с | |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по | |
| Количество модулей | 1 |
| Категория применения, использования | |
| Максимальная мощность лампы | |
| Максимальная нагрузка люминесцентными лампами | |
| Максимальная нагрузка люминесцентными лампами (двухламповая схема) | |
| Максимальная нагрузка люминесцентными лампами (с параллельной компенсацией) | |
| Ползунок для ручного переключателя | Нет |
| Род тока напряжения цепи управления | Переменный ток (AC) |
| Род тока рабочего напряжения | Переменный ток (AC) |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Тип присоединения главной электрической цепи | |
| Номинальный рабочий ток | 25 А |
| Возможна дополнительная комплектация | Да |
| Род тока включения | |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | 1 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 |
| Номинальное напряжение цепи управления с | 220 В |
| Номинальное напряжение цепи управления по | 230 В |
IP | IP20 |
Бренд | DEKraft |
Страна | Китай |
Серия | Dekraft. Модульные контакторы МК-103 |
Штрихкод | 04610007505222 |
Код товара | 18065DEK |
Норма упаковки | 1 |
Цена указана за | 1 шт. |
Ед.изм. | шт. |
Длина | 0.085 м |
Ширина | 0.018 м |
Высота | 0.07 м |