


















Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.

| Память измеренных значений | Да |
| Индикация | Цифровой |
| Выбор диапазона | Ручной |
| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS) | Да |
| Проверка целостности | Да |
| Диапазон измерения сопротивление изоляции с | |
| Диапазон измерения сопротивление изоляции по | |
| Интерфейс | Да |
| Измерение емкости | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Измерение частоты | Да |
| С измерением уровня шума (дб) | Нет |
| Память мгновенного значения (Data Hold) | Да |
| Ик-интерфейс | |
| Взрывопроверенное исполнение | |
| Аналоговые показания | Нет |
| Bluetooth интерфейс | |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
| Измерение индуктивности | Нет |
| Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока | 0,1 мВ |
| Наименьшее разрешение по силе постоянного тока | 0,1 мкА |
| Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока | 100 мВ |
| Наименьшее разрешение по силе переменного тока | 1 мкА |
| Наименьшее разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Измерение проводимости | Да |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC | 750 В |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC | 1000 В |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC | 20 А |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC | 20 А |
| Максимальный диапазон сопротивлений | 60 МОм |
| Мультидисплей | Да |
| Категория измерений | CAT IV |
| Номинальное испытательное напряжение 100 В | |
| Номинальное испытательное напряжение 1000 В | |
| Номинальное испытательное напряжение 250 В | |
| Номинальное испытательное напряжение 500 В | |
| Измерение относительной величины | Нет |
| Регистратор пиковых значений | Нет |
Бренд | EKF |
Страна | Таможенный союз Китай |
Серия | PROxima |
Штрихкод | 04690216185910 |
Код товара | In-180701-pm18C |
Норма упаковки | 1 |
Цена указана за | 1 шт. |
Ед.изм. | шт. |






