


















Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.

| Номинальный ток | |
| Цвет | Белый |
| Мощность лампы | |
| Цоколь | GX53 |
| Световой поток | |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Цвет корпуса | Белый |
| С регулятором яркости | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Диаметр | 74 мм |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Световая отдача лампы | 89 лм/Вт |
| Сила света | 0 кд |
| Форма колбы лампы | Плоский круглый |
| Длина | 26 мм |
| Материал корпуса | |
| Цветопередача | |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Жаро-морозоустойчивый с | |
| Жаро-морозоустойчивый по | |
| Номинальное напряжение с | 150 В |
| Номинальное напряжение по | 265 В |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной 5300 K |
| Специальное применение | |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
| Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
| Номинальный ток с | 63 мА |
| Номинальный ток по | 63 мА |
| Цветовая температура с | 6500 К |
| Цветовая температура по | 6500 К |
| Номинальный световой поток | 940 лм |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 10 кВт.ч |
| Мощность лампы с | 10 Вт |
| Мощность лампы по | 10 Вт |
| Световой поток с | 940 лм |
| Световой поток по | 940 лм |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM5 |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | |
| Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | |
| Обозначение лампы | |
| Филаментная | Нет |
| Мин. количество циклов переключения | 15000 |
| Коэффициент мощности | .7 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .14 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более |
IP | IP20 |
Бренд | Camelion |
Страна | Китай |
Штрихкод | 04895117884782 |
Код товара | 13616 |
Норма упаковки | 1 |
Цена указана за | 1 шт. |
Ед.изм. | шт. |
Длина | 0.09 м |
Ширина | 0.08 м |
Высота | 0.04 м |
