


















Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.

| Номинальный ток | .13 мА |
| Цвет | Белый |
| Мощность лампы | 15 Вт |
| Цоколь | GX53 |
| Световой поток | 12000 лм |
| Цветовая температура | 6000 К |
| Цвет корпуса | |
| С регулятором яркости | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Диаметр | 75 мм |
| Класс энергоэффективности | A |
| Световая отдача лампы | |
| Сила света | 15 кд |
| Форма колбы лампы | Таблетка |
| Длина | 28 мм |
| Материал корпуса | Алюминий/Пластик |
| Цветопередача | 860 |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Жаро-морозоустойчивый с | -25 град.C |
| Жаро-морозоустойчивый по | 50 град.C |
| Номинальное напряжение с | 170 В |
| Номинальное напряжение по | 265 В |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной 5300 K |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
| Средний номинальный срок службы | 35000 ч |
| Номинальный ток с | .13 мА |
| Номинальный ток по | .13 мА |
| Цветовая температура с | 6000 К |
| Цветовая температура по | 6000 К |
| Номинальный световой поток | 1200 лм |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | |
| Мощность лампы с | 15 Вт |
| Мощность лампы по | 15 Вт |
| Световой поток с | 1200 лм |
| Световой поток по | 1200 лм |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | |
| Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | |
| Обозначение лампы | |
| Филаментная | Нет |
| Мин. количество циклов переключения | |
| Коэффициент мощности | |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более |
IP | IP20 |
Бренд | Эра |
Норма упаковки | 1 |
Страна | Китай Российская Федерация |
Длина | 0.1 м |
Ширина | 0.08 м |
Высота | 0.03 м |
new
new
new

new



