
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Ширина | 85 мм |
| Мощность лампы | 1 Вт |
| Схема соединения | |
| Высота | 85 мм |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Глубина | 52 мм |
| Сечение жилы | 1.5 кв.мм |
| Способ присоединения | Винтовая клемма |
| Цвет корпуса | Белый |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С датчиком движения | Нет |
| Глубина монтажа, установки | 33 мм |
| Подходит для лампы мощностью с | |
| Подходит для лампы мощностью по | |
| Монтажная высота | 33 мм |
| Тип покрытия | Нет (без) |
| Устройство управления | Не требуется |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
| Диаметр | |
| Количество полюсов | 2 |
| Цвет источника света | Белый |
| Длина | 85 мм |
| Высота/глубина | 52 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип лампы | Светодиод |
| С радиоприемником | Нет |
| Встраиваемая длина | 33 мм |
| Материал плафона / рассеивателя | Без защитного покрытия |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| Номинальное напряжение по | 240 В |
| Степень защиты IP | IP20 |
| В комплекте с лампой | Да |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K |
| Подходит для числа источников света | |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для открытого монтажа | Нет |
| Категория цветности | Нейтральный |
| Цветовая температура с | 4000 К |
| Цветовая температура по | 4000 К |
| Максимальная мощность | 1 Вт |
| Номинальный световой поток | 100 лм |
| Цвет свечения | Белый |
| Тип подключения | Оконечный |
| Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | |
| Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформатор) | |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе с | |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе по | |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без диммирования | Да |
| Распределитель света | |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) |
| Класс энергоэффективности | A |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | |
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | |
| Встроенная высота/глубина | 33 мм |
| Коэффициент мощности | .9 |
IP | IP20 |
Бренд | TOKOV ELECTRIC |
Страна | Китай |
Серия | Pixel |
Штрихкод | 04610313097534 |
Код товара | TKE-PX-P1RF-C01 |
Норма упаковки | 1 |
Цена указана за | 1 шт. |
Ед.изм. | шт. |
Длина | 0.1 м |
Ширина | 0.08 м |
Высота | 0.05 м |