
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ширина | 90 мм |
| Внешний диаметр | |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Сечение жилы | 2.5 кв.мм |
| Способ присоединения | Клемма разъемная |
| Цвет корпуса | Серый |
| Род тока | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| С датчиком движения | Нет |
| Подходит для лампы мощностью с | |
| Подходит для лампы мощностью по | |
| Исполнение решетки | Нет (без) |
| Устройство управления | LED рабочее устройство управляемый током |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Ширина установки | |
| Монтажный диаметр | |
| С датчиком света | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Количество полюсов | 3 |
| Длина | 1242 мм |
| Высота/глубина | 68 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип лампы | LED несменный |
| Встраиваемая длина | |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| Световой выход | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный |
| Материал плафона / рассеивателя | |
| Ударопрочность | IK10 |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| Номинальное напряжение по | 230 В |
| Степень защиты IP | IP65 |
| В комплекте с лампой | Да |
| Противопожарная защита "d" | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
| Подходит для числа источников света | |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Подходит для открытого монтажа | Да |
| Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
| Цветовая температура с | 4000 К |
| Цветовая температура по | 4000 К |
| Максимальная мощность | 36 Вт |
| Номинальный световой поток | 4200 лм |
| Цвет свечения | Белый |
| С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
| Тип подключения | Оконечный |
| Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | |
| Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформатор) | |
| Температура окружающей среды с | -40 град.C |
| Температура окружающей среды по | 45 град.C |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | Нет (без) |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 169 мА |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Без диммирования | Да |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Эффективность светильника | 117 лм/Вт |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) |
| Класс энергоэффективности | |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | |
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Встроенная высота/глубина | |
| Коэффициент мощности | .95 |
IP | IP65 |
Бренд | VARTON |
Страна | Российская Федерация |
Серия | IP65 Strong |
Штрихкод | 04627105474749 |
Код товара | V1-I0-70210-03000-6503640 |
Норма упаковки | 1 |
Цена указана за | 1 шт. |
Ед.изм. | шт. |