
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ширина | 180 мм |
| Внешний диаметр | |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Сечение жилы | |
| Способ присоединения | Винтовая клемма |
| Цвет корпуса | Белый |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С датчиком движения | Нет |
| Подходит для лампы мощностью с | 40 Вт |
| Подходит для лампы мощностью по | 40 Вт |
| Исполнение решетки | Нет (без) |
| Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Ширина установки | 180 мм |
| Монтажный диаметр | |
| С датчиком света | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Количество полюсов | 3 |
| Длина | 1200 мм |
| Высота/глубина | 19 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип лампы | LED несменный |
| Встраиваемая длина | 1200 мм |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| Световой выход | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик структурированный |
| Ударопрочность | IK02 |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| Номинальное напряжение по | 220 В |
| Степень защиты IP | IP40 |
| В комплекте с лампой | Да |
| Противопожарная защита "d" | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Предназначен для встроенного монтажа | Да |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
| Подходит для открытого монтажа | Да |
| Угол светового излучения | Рассеянный луч |
| Цветовая температура с | 4000 К |
| Цветовая температура по | 4000 К |
| Максимальная мощность | 40 Вт |
| Номинальный световой поток | 3600 лм |
| Цвет свечения | Белый |
| С отверстием для циркуляции воздуха | |
| Тип подключения | Оконечный |
| Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | |
| Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформатор) | |
| Температура окружающей среды с | 1 град.C |
| Температура окружающей среды по | 35 град.C |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | 650 град.C - 30 сек |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе | |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Без диммирования | Да |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Эффективность светильника | |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | |
| Класс энергоэффективности | |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | |
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Встроенная высота/глубина | 19 мм |
| Коэффициент мощности | .9 |
IP | IP40 |
Бренд | Эра |
Страна | Китай |
Штрихкод | 05055945510850 |
Код товара | Б0026974 |
Норма упаковки | 1 |
Цена указана за | 1 шт. |
Ед.изм. | шт. |