
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Ширина | 22 мм |
| Мощность лампы | 8 Вт |
| Схема соединения | |
| Высота | 38 мм |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Световой поток | 700 лм |
| Сечение жилы | 2 кв.мм |
| Способ присоединения | |
| Цвет корпуса | Белый |
| С регулятором яркости | Нет |
| С соединительным шнуром и вилкой | Да |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С датчиком движения | Да |
| Подходит для лампы мощностью с | 8 Вт |
| Подходит для лампы мощностью по | 8 Вт |
| Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
| Диаметр | 20 мм |
| С выключателем | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Колба лампы из черного стекла (мягкий УФ) | |
| Количество полюсов | 2 |
| Длина | 572 мм |
| Высота/глубина | 33 мм |
| Датчик | Нет |
| Материал | Пластик |
| Тип лампы | LED несменный |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для установки светотехнических аксессуаров | Нет |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик опаловый |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| Номинальное напряжение по | 240 В |
| Степень защиты IP | IP20 |
| В комплекте с лампой | Да |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подвес поставляется в комплекте | Нет |
| Количество светодиодов | |
| Категория цветности | Нейтральный |
| Цветовая температура с | 4000 К |
| Цветовая температура по | 4000 К |
| Максимальная мощность | 8 Вт |
| Номинальный световой поток | 700 лм |
| Цвет свечения | Белый |
| Тип подключения | Сквозная проводка включена |
| Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | 30000 ч |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | |
| Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформатор) | |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе с | |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе по | |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без диммирования | Да |
| Распределитель света | Нет (без) |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | |
| Класс энергоэффективности | |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | |
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Класс пожароопасности | П-ІІІ |
IP | IP20 |
Бренд | Эра |
Страна | Китай Российская Федерация |
Штрихкод | 05055945539172 |
Код товара | Б0019784 |
Норма упаковки | 1 |
Цена указана за | 1 шт. |
Ед.изм. | шт. |
Длина | 0.72 м |
Ширина | 0.045 м |
Высота | 0.02 м |