
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ширина | 75 мм |
| Внешний диаметр | |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Сечение жилы | |
| Способ присоединения | |
| Цвет корпуса | Алюминий |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С датчиком движения | Нет |
| Подходит для лампы мощностью с | |
| Подходит для лампы мощностью по | |
| Исполнение решетки | Матовый (-ая) |
| Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
| Ширина установки | |
| Монтажный диаметр | |
| С датчиком света | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Количество полюсов | |
| Длина | 592 мм |
| Высота/глубина | 25 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип лампы | LED несменный |
| Встраиваемая длина | |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| Световой выход | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик опаловый |
| Ударопрочность | IK05 |
| Номинальное напряжение с | 185 В |
| Номинальное напряжение по | 265 В |
| Степень защиты IP | IP20 |
| В комплекте с лампой | Да |
| Противопожарная защита "d" | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
| Подходит для открытого монтажа | Да |
| Угол светового излучения | Широкий луч 41-80 град. |
| Цветовая температура с | 4000 К |
| Цветовая температура по | 4000 К |
| Максимальная мощность | 20 Вт |
| Номинальный световой поток | 1700 лм |
| Цвет свечения | Белый |
| С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
| Тип подключения | |
| Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | |
| Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформатор) | |
| Температура окружающей среды с | |
| Температура окружающей среды по | |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | Нет (без) |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 0 мА |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Без диммирования | Да |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Эффективность светильника | 85 лм/Вт |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) |
| Класс энергоэффективности | |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | |
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Встроенная высота/глубина | |
| Коэффициент мощности | .5 |
IP | IP20 |
Бренд | GAUSS |
Страна | Китай |
Штрихкод | 04627128375375 |
Код товара | 144124218 |
Норма упаковки | 1 |
Цена указана за | 1 шт. |
Ед.изм. | шт. |