


















Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.

| Мощность (Вт) | -- |
| Световой поток (Лм) | - |
| Цветовая температура | 5000 К / 4000K |
| Степень защиты | IP65 |
| Размер корпуса | 1282х110х61 мм |
| Диапазон напряжения | 190 - 264 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Защита от перепадов напряжения | - |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | - |
| Класс электробезопасности | I |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Индекс цветопередачи | - |
| Коэффициент пульсации | - |
| Угол рассеивания | 120° |
| Тип кривой силы света | Д |
| Вес | 0,82 кг |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Диапазон рабочей температуры | - |
| Рассеиватель | Прозрачный |
| Материал рассеивателя | Светотехнический полистирол |
| Материал корпуса | Полистирол |
| Светодиоды | Epistar, Sanan |
| Вывод подключения | Клеммная колодка |
| Драйвер | нет |
| Блок аварийного питания | нет |
| Гарантия | 3 года |
| Ресурс работы | 60 000 часов |
| Производитель | ЛЕД СВЕТ |
| Страна производства | Россия |
| ТУ | ТУ 3461-001-18501984-2020. |
Бренд | ЛЕД СВЕТ |
Мощность | 0 Вт |
Цвет.темп | 0 — 5000 |
Св.поток,Лм | 0 |
Материал | Полистирол + Светотехнический полистирол |
Напряжение | 190 В |
Класс защиты | I |
Угол свечения | 120° |
Гарантия | 3 года |
Срок службы | 60 000 часов |
Индекс цветопередачи | - |
Цена указана за | 1 шт. |
Размер | 1282х110х61 мм |
Страна | Россия |
Классификация | Промышленные светильники |
Ед.изм. | шт. |
IP | IP65 |
Длина | 1282 м |
Ширина | 110 м |
Высота | 61 м |
Тип светодиодов | Epistar, Sanan |

