


















Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.

| Габаритные размеры, Д x Ш x В, мм | 495 * 10 |
| Мощность номинальная, Вт | 7,1 |
| Световой поток, лм | 1218 |
| Световая отдача, лм/Вт | 172 |
| Ток питания, номинальный, мА | 350 |
| Угол половинной яркости светодиодов, град. | 120 |
| Материал печатной платы | Алюминий |
| Прямое падение напряжения | 20,3 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Коррелированная цветовая температура CCT, K | 5000 |
Бренд | Trion |
Мощность | 7.1 Вт |
Цвет.темп | 5000 — |
Ток | 350 А |
Угол свечения | 120 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Размер | 495 * 10 мм. |
