


















Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.

| Напряжение номинальное (U), В | 6 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Коррелированная цветовая температура CCT, K | 5700 |
| Производитель | TYF |
| Индекс TLCI | ≥90 |
| Коэффициент R9 | ≥70 |
Бренд | Trion |
Цвет.темп | 5700 — |
Напряжение | 6 В |
Индекс цветопередачи | 90 |
Производитель | TYF |
